Цены на Топаэро
Прайс-лист от 18.11.2026
| Модель | Число пользователей | Суточный сброс, куб.м/сутки | Макс. сброс за 1 час, л | Цена производителя | Цена по Акции | Акция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАЭРО 3 | 10-15 чел. | 3 | 1025 | 444 100 | 399 690 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 3 Long | 507 100 | 456 390 | ||||
| ТОПАЭРО 3 Long Ус | 569 700 | 512 730 | ||||
| ТОПАЭРО 3 Пр | 466 700 | 420 030 | ||||
| ТОПАЭРО 3 Long Пр | 535 500 | 481 950 | ||||
| ТОПАЭРО 3 Long Пр Ус | 590 000 | 531 000 | ||||
| ТОПАЭРО 4 | 15-20 чел. | 4 | 1200 | 567 300 | 510 570 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 4 Long | 637 500 | 573 750 | ||||
| ТОПАЭРО 4 Long Ус | 677 300 | 609 570 | ||||
| ТОПАЭРО 4 Пр | 598 700 | 538 830 | ||||
| ТОПАЭРО 4 Long Пр | 676 300 | 608 670 | ||||
| ТОПАЭРО 4 Long Пр Ус | 698 700 | 628 830 | ||||
| ТОПАЭРО 6 | 20-30 чел. | 6 | 1300 | 689 700 | 620 730 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 6 Long | 729 700 | 656 730 | ||||
| ТОПАЭРО 6 Long Ус | 762 300 | 686 070 | ||||
| ТОПАЭРО 6 Пр | 698 700 | 628 830 | ||||
| ТОПАЭРО 6 Long Пр | 765 700 | 689 130 | ||||
| ТОПАЭРО 6 Long Пр Ус | 798 500 | 718 650 | ||||
| ТОПАЭРО 7 | 30-40 чел. | 7 | 1500 | 811 500 | 730 350 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 7 Пр | 837 300 | 753 570 | ||||
| ТОПАЭРО 9 | 40-50 чел. | 9 | 2250 | 1 128 500 | 1 015 650 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 9 Пр | 1 135 900 | 1 022 310 | ||||
| ТОПАЭРО 12 | 50-75 чел. | 12 | 3000 | 1 380 900 | 1 242 810 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 12 Пр | 1 405 300 | 1 264 770 | ||||
| ТОПАЭРО 16 | 75-100 чел. | 16 | 4500 | 1 835 700 | 1 652 130 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 16 Пр | 1 894 500 | 1 705 050 | ||||
| ТОПАЭРО 24 | 100-150 чел. | 24 | 6000 | 2 774 300 | 2 496 870 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 24 Пр | 2 820 900 | 2 538 810 | ||||
| ТОПАЭРО 32 | 150-200 чел. | 32 | 9000 | 3 671 500 | 3 304 350 | Бронируем цену по Акции, бесплатно храним на складе, доставка в подарок! |
| ТОПАЭРО 32 Пр | 3 789 100 | 3 410 190 |
• Long — модель аэрационной станции с удлиненной горловиной
• Пр — принудительный выброс очищенной воды насосом (идет в комплекте)
• Ус — усиленный корпус для сложных грунтов
«ТОПАЭРО» — это аэрационное очистное сооружение для переработки хозяйственно-бытовых стоков. Принцип работы станции основан на биологической обработке, так же, как у других современных систем очистки. Установка септика осуществляет сбор и очистку сточных вод, а не накапливание стоков. Ее работа сочетает биологическую деффиризацию с мелкопузырчатой аэрацией для окисления составляющих сточной воды. Данная станция способна обеспечивать переработку для значительного объема стоков, а значит и расширенного числа человек.
Как и было сказано ранее, основное преимущество установки ТОПАЭРО перед ТОПАСом в том, что данный септик способен принимать больший объем сливаемых вод, но кроме того, он обеспечивает принятие большего пикового сброса при тех же габаритах станции и том же числе условных пользователей. Например, ТОПАС 75 и ТОПАЭРО 12 одинаково рассчитаны на переработку до 12,0 куб.м/сутки, и числе условных пользователей до 75 человек. Но ТОПАЭРО может переработать залповый сброс до 3000 литров, а ТОПАС 75 — только до 2250 литров.

А если вы подбираете септик для небольшого загородного дома, то вам буде крайне полезно ознакомится с этой статьей, в которой разобраны все аспекты выбора подходящего очистного сооружения под определенные нужды.
Например, если у вас небольшой дом в котором единовременно проживает не более четырех человек, то вам отлично подойдет очистная установка Топас 4
А по этой ссылке вы можете узнать о том как производится монтаж очистных систем непосредственно на участке — /price/topaero.
Очистные сооружения ТОПАЭРО лучше применять в тех случаях, где имеет место неравномерность поступления сбрасываемых вод. Например, гостиница или общежитие для сменных рабочих, когда пик расхода воды приходится на окончание смены, и душем пользуются все сразу. ТОПАЭРО конструктивно лучше приспособлен для приема более мощного залпового выброса, поскольку в нем предусмотрена перекачка большого притока в резервный отсек, т.н. отстойник коридорного типа. Когда пиковый приток стоков закончится, установка ТОПАСЭРО постепенно переработает и этот излишек воды.
Если эта статья оказалась для вас полезной, вы можете ознакомиться с другими тематическими материалами в видео-формате на YouTube канале.